"FOTOGRAFÍA DE ESTUDIO Y LA IMPLICANCIA DE LA LUZ"
FOTOGRAFÍA DE ESTUDIO
La Finalidad de este ejercicio es mostrar los diferentes resultados y "ambiente", que brinda una luz artificial ,coordinado con el lente de una cámara(en este caso es la Cannon T5), y los movimientos del modelo dan como resultado las distintas expresiones que puede tener un ser humano , o los ambientes que puede darnos un movimiento de luz.
En esta ocasión los movimientos ocupados para con el foco de luz fueron y sus respectivas técnicas con la cámara fueron:
1.- 1°FOTO VC 1/120 F5.6 ISO 200 ( LATERAL DERECHO)
2.- 2°FOTO VC 1/120 F5.6 ISO 200 (LATERAL IZQUIERDA)
3.-3° FOTO VC 1/120 F5.6 ISO 200 (FRONTAL)
4.-4° FOTO VC 1/120 F5.6 ISO 200 (45° DERECHO)
5.-5° FOTO VC 1/120 F3.5 ISO 200 (TRASERA)
6.-6° FOTO VC 1/120 F5.6 ISO 200 (CENITAL)
7.-7° FOTO VC 1/120 F5.6 ISO 200 ( INFERIOR)
8.-8° FOTO VC 1/120 F5.6 ISO 200 (45° IZQUIERDA)
9.-9° FOTO VC 1/120 F5.6 ISO 200 ( LATERAL IZQUIERDA)
10.-10° FOTO VC 1/120 F5.6 ISO 400 (MOVIMIENTO CONGELADO)
Hablando en el caso de la situación del movimiento congelado, el instrumento usado por el modelo,fue el naipe inglés, que al ser "liberado", no solo se ve al mismo modelo, sino que da la oportunidad de ver números, pintas , y por supuesto, la expresión.
Comentarios
Publicar un comentario